Top
| JAVALI | |||||
| COMISSÃO NACIONAL DE HOMOLOGAÇÃO DE TROFÉUS DE CAÇA MAIOR | |||||
| ORDEM | DATA | CAÇADOR | LOCAL | PONTOS | MEDALHA |
| 1 | 1993 | JOSÉ M.OLIVEIRA MOURATO | HERDADE DA CRUCIEIRA | 129,35 | OURO |
| 2 | 2003 | FERNANDO FIGUEIREDO | HERDADE DA POUPA | 125,83 | OURO |
| 3 | 1994 | ELIAS SANTOS | HERDADE DA MADRIANA | 124,61 | OURO |
| 4 | 1993 | JOAQUIM J. OLIVEIRA MOURATO | CABEÇO DO SEIXO | 123,60 | OURO |
| 5 | 2008 | JOSÉ AUGUSTO MEIRINHOS | ZCA DA GAMOEDA | 122,22 | OURO |
| 6 | 1998 | MANUEL NOBRE | SESMARIA DO ERRA | 120,44 | OURO |
| 7 | 1996 | ISIDRO M.RODRIGUES | HERDADE DO PEREIRO | 120,00 | OURO |
| 8 | 2007 | SERAFIM FONSECA AFONSO | Z.C.A.DE PAIVA | 119,47 | OURO |
| 9 | 2007 | PAULO FARINHA PEREIRA | VALE DE CAVALOS-ALEGRETE | 119,03 | OURO |
| 10 | 2007 | ANTÓNIO JOSÉ MARQUES VIEIRA | Z.C.T.CABEÇA D'ÁGUIA | 118,99 | OURO |
| VEADO | |||||
| COMISSÃO NACIONAL DE HOMOLOGAÇÃO DE TROFÉUS DE CAÇA MAIOR | |||||
| ORDEM | DATA | CAÇADOR | LOCAL | PONTOS | MEDALHA |
| 1 | 2004 | VICTOR MANUEL ABREU RODRIGUES | HERDADE DE VALE FIGUEIRA | 206,71 | OURO |
| 2 | 2004 | ANTÓNIO MANUEL BARATA GOMES | TAPADA REAL VILA VIÇOSA | 206,01 | OURO |
| 3 | 2006 | MANUEL GIL CARVALHO FERREIRA | ZCN DA LOMBADA | 205,76 | OURO |
| 4 | 1998 | ÁLVARO BARREIRA | ZCN DA LOMBADA | 204,92 | OURO |
| 5 | 2003 | JOSÉ MANUEL OLIVEIRA | HERDADE DAS TESAS | 203,15 | OURO |
| 6 | 2007 | MORAGRI SOC.AGRÍCOLA SA | HERDADE DE S.BENTO | 200,80 | OURO |
| 7 | 2007 | MORAGRI SOC.AGRÍCOLA SA | HERDADE DE S.BENTO | 200,16 | OURO |
| 8 | 2008 | MANUEL GIL CARVALHO FERREIRA | ZCN DA LOMBADA | 200,01 | OURO |
| 9 | 1998 | CARLOS ALBERTO S.ALMEIDA | MALPICA DO TEJO | 199,54 | OURO |
| 10 | 1999 | JOSÉ REIS FRAGOSO | HERDADE DE VALE FIGUEIRA | 199,40 | OURO |
| GAMO | |||||
| COMISSÃO NACIONAL DE HOMOLOGAÇÃO DE TROFÉUS DE CAÇA MAIOR | |||||
| ORDEM | DATA | CAÇADOR | LOCAL | PONTOS | MEDALHA |
| 1 | 2000 | JOSÉ F.S.BARARDO | STO ISIDRO | 209,34 | OURO |
| 2 | 2003 | JOSÉ MARIA LOSSANTOS | HERDADE DA RENDEIRA | 203,55 | OURO |
| 3 | 1999 | ANTÓNIO BRANCO | VERA CRUZ | 200,80 | OURO |
| 4 | 2005 | FRANCISCO MIGUEL TRINIDAD PEREZ | HERDADE DAS BAIONAS | 199,50 | OURO |
| 5 | 2001 | JOSÉ PEDRO MAIA PINHO | HERDADE DA RENDEIRA | 196,66 | OURO |
| 6 | 2004 | JOAQUIM V.ARRIAGA TAVARES | HERDADE DAS BAIONAS | 196,24 | OURO |
| 7 | 2002 | JOSÉ TEODORO DOS SANTOS TELES | HERDADE DA RENDEIRA | 192,29 | OURO |
| 8 | 2002 | ANTÓNIO MANUEL GONÇALVES | HERDADE DAS TESAS | 191,29 | OURO |
| 9 | 2001 | CARLOS FILIPE DE PINA SANTOS | HERDADE DA RENDEIRA | 186,75 | OURO |
| 10 | 1997 | JORGE DUARTE | HERDADE DAS TESAS | 186,64 | OURO |
| GAMO B | |||||
| COMISSÃO NACIONAL DE HOMOLOGAÇÃO DE TROFÉUS DE CAÇA MAIOR | |||||
| ORDEM | DATA | CAÇADOR | LOCAL | PONTOS | MEDALHA |
| 1 | 1997 | NUNO NOBRE PRAZERES | STO ISIDRO | 195,29 | OURO |
| 2 | 2002 | JOSÉ PASCOAL NOBRE PINHO | STO ISIDRO | 194,53 | OURO |
| 3 | 2002 | LEAL CARLOS LOPES | STO ISIDRO | 187,13 | OURO |
| 4 | 2007 | MIGUEL ALMEIDA | HERDADE DO PÍNEL | 166,63 | BRONZE |
| 5 | 2007 | LUÍS MIGUEL NOBRE CORDES | HERDADE DO PÍNEL | 163,90 | BRONZE |
| 6 | 2007 | SÉRGIO MANUEL LOURENÇO AFONSO | HERDADE DO PÍNEL | 153,25 | S/MED. |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| MUFLÃO | |||||
| COMISSÃO NACIONAL DE HOMOLOGAÇÃO DE TROFÉUS DE CAÇA MAIOR | |||||
| ORDEM | DATA | CAÇADOR | LOCAL | PONTOS | MEDALHA |
| 1 | 2003 | JOSÉ M. FOLHADELA DE OLIVEIRA | HERDADE DAS TESAS | 215,00 | OURO |
| 2 | 2001 | ANTÓNIO MANUEL GONÇALVES | HERDADE DAS TESAS | 210,90 | OURO |
| 3 | 2002 | MIGUEL THEMUDO E MELO | HERDADE DA CONTENDA | 208,45 | OURO |
| 4 | 2008 | RUFINO BULUMBURO | HERDADE DE CAVALINHOS | 207,95 | OURO |
| 5 | 2004 | SIMÃO L.PALHAVÃ MALTA RAMALHO | HERDADE DAS BAIONAS | 205,40 | OURO |
| 6 | 2004 | JOAQUIM M.M.ARRIAGA TAVARES | HERDADE DAS BAIONAS | 205,03 | OURO |
| 7 | 1997 | JOSÉ MANUEL SILVA E COSTA | HERDADE DE VALE FEITOSO | 205,00 | OURO |
| 8 | 2007 | D.BENITO G.A. | HERDADE DE CAVALINHOS | 204,25 | PRATA |
| 9 | 2008 | TOMAZ SANTA MARIA | HERDADE DE CAVALINHOS | 203,75 | PRATA |
| 10 | 2003 | RUI SEQUEIRA MENDES | HERDADE DE CAVALINHOS | 203,05 | PRATA |
| CORÇO | |||||
| COMISSÃO NACIONAL DE HOMOLOGAÇÃO DE TROFÉUS DE CAÇA MAIOR | |||||
| ORDEM | DATA | CAÇADOR | LOCAL | PONTOS | MEDALHA |
| 1 | 2008 | CARLOS SILVA COVAS | HERDADE DE MONTE NOVO | 179,93 | OURO |
| 2 | 2008 | RICARDO MARTORELL | HERDADE DE MONTE NOVO | 145,18 | OURO |
| 3 | 686/2009 | RICARDO MARTORELL | HERDADE DE MONTE NOVO | 138,40 | OURO |
| 4 | 609/2008 | ANTÓNIO SOARES FRANCO | HERDADE DE MONTE NOVO | 133,80 | OURO |
| 5 | 539/2008 | ANTÓNIO J.ALMEIDA GARRETT | HERDADE DE MONTE NOVO | 123,05 | OURO |
| 6 | 691/2009 | VIOLETA NASI | HERDADE DE MONTE NOVO | 120,18 | OURO |
| 7 | 584/2008 | JOAQUIM M.V.ARRIAGA TAVARES | HERDADE DE MONTE NOVO | 118,98 | OURO |
| 8 | 599/2008 | RICARDO MARTORELL | HERDADE DE MONTE NOVO | 118,78 | OURO |
| 9 | 688/2009 | ANTÓNIO MIGUEL TELES DA SILVA | HERDADE DE MONTE NOVO | 107,23 | OURO |
| 10 | 019/2003 | HENRIQUE BURMESTER SILVA | TURICORÇO | 96,55 | PRATA |
| LOBO | |||||
| COMISSÃO NACIONAL DE HOMOLOGAÇÃO DE TROFÉUS DE CAÇA MAIOR | |||||
| ORDEM | DATA | CAÇADOR | LOCAL | PONTOS | MEDALHA |
| 1 | 1987 | JORGE ROQUE DE PINHO | CERDEIRA | 40,80 | PRATA |
| 2 | 1922 | JOSÉ REIS FRAGOSO | HERDADE DE VALE FIGUEIRA | 39,80 | PRATA |
Actualizado em ( Quarta, 13 Janeiro 2010 18:55 )
13°C
16°C
19°C
19°C
Top 10

