Historial dos Prémios do CPM

Vimos apresentar a todos a lista de premiados com os prémios do Clube Português de Monteiros, desde a sua existência.
| Prémio D.João I | |
| Época | Monteiro do Ano |
| 1991/92 | Francisco Fialho |
| 1992/93 | Jorge Roque de Pinho |
| 1993/94 | Alvaro Barreira |
| 1994/95 | Fernando Fernandes |
| 1995/96 | Carlos Vacas de Carvalho |
| 1996/97 | Maria Adelaide Pape e João Bugalho |
| 1997/98 | Estevão Azevedo de Pape |
| 1998/99 | João Almeida Faria |
| 1999/00 | Angelo Castro Cesar |
| 2000/01 | Carlos Covas |
| 2001/02 | Manuel Alfacinha |
| 2002/03 | Eduardo Oliveira e Sousa |
| 2003/04 | Estevão Luis de Pape |
| 2004/05 | Antonio Jacinto Rosa |
| 2005/06 | João Tavares |
| 2006/07 | Artur Guérin |
| 2007/08 | Feliciano Gião |
| 2008/09 | José Luis Cabral |
| Prémio D.Carlos I | |
| Época | Matilha do Ano |
| 1991/92 | Matilha da Estrelinha |
| 1992/93 | Matilha do Odiana |
| 1993/94 | Matilha do Ardila |
| 1994/95 | Matilha Lusitania |
| 1995/96 | Matilha dos Penedos do Alqueva |
| 1996/97 | Matilha de Cavalinhos |
| 1997/98 | Matilha de São Pedro |
| 1998/99 | Matilha dos Penedos do Alqueva |
| 1999/00 | Matilha dos Penedos do Alqueva |
| 2000/01 | Matilha do Boneca |
| 2001/02 | Matilha Tempestade |
| 2002/03 | Matilha do Ardila |
| 2003/04 | Matilha dos Penedos do Alqueva |
| 2004/05 | Matilha Tempestade |
| 2005/06 | Matilha de Noudar |
| 2006/07 | Matilha dos Penedos do Alqueva |
| 2007/08 | Matilha de São Julião |
| 2008/09 | Matilha de Cavalinhos/Monte Branco |
| Prémio Miguel Potes | |
| Época | Mancha do Ano |
| 1991/92 | Herdade dos Cachopos |
| 1992/93 | Herdade de Vale Figueira |
| 1993/94 | Herd.da Defesa da Sapata |
| 1994/95 | Herd.da Maucha e Herd.de Fornilhos |
| 1995/96 | Herd.do Peral e Herd.da Defesa da Sapata |
| 1996/97 | Herdade de Vale Figueira |
| 1997/98 | Herdade de Vale Figueira |
| 1998/99 | Herdade da Alapega |
| 1999/00 | Herdade de Cavalinhos |
| 2000/01 | Herdade de São Martinho |
| 2001/02 | Herdade do Azinhal |
| 2002/03 | Herdade de Vale Figueira |
| 2003/04 | Herdade de Barretos |
| 2004/05 | Herdade das Russianas |
| 2005/06 | Herdade de Vale Figueira |
| 2006/07 | Herdade das Parreiras |
| 2007/08 | Herdade de Porches |
| 2008/09 | Compª das Lezirias (Vale Cobrão) |
| Prémio Jorge Roque de Pinho | |
| Época | Mancha Mista do Ano |
| 2000/01 | Herdade da Chaminé (São Cristovão) |
| 2001/02 | Tapada de Vila Viçosa |
| 2002/03 | Herdade da Poupa |
| 2003/04 | Herdade do Peral (Filipes) |
| 2004/05 | Herdade de Cavalinhos |
| 2005/06 | Herdade Vale Feitoso (Medronhal) |
| 2006/07 | Monte da Ribeira |
| 2007/08 | Herdade a Poupa |
| 2008/09 | Herdade Vale Feitoso (Nave Sobreira) |
Actualizado em ( Segunda, 15 Fevereiro 2010 11:50 )
13°C
14°C
18°C
17°C
16°C
Historial dos Prémios do CPM

