Homologação

A Homologação dos troféus é regida pelas Normas e Instruções Gerais e particulares do Sistema de Medição definidas pelo C.I.C. ( Conselho Internacional da Caça e Conservação da Fauna)
A Atribuição de Medalhas é feita de acordo com o quadro seguinte:
| TABELA DE HOMOLOGAÇÃO | |||
| BRONZE | PRATA | OURO | |
| JAVALI | 100 a 104,99 | 105 a 109,99 | >110 |
| VEADO | 165 a 172,99 | 173 a 180,99 | >181 |
| GAMO | 160 a 169,99 | 170 a 179,99 | >180 |
| MUFLÃO | 185 a 194,99 | 195 a 204,99 | >205 |
| CORÇO* | 80,00 a 89,99 | 90,00 a 99,99 | >100 |
* Valores para Portugal
Para consultar as instruções e normas de medição dos troféus clique no nome do troféu, no quadro.
Actualizado em ( Quinta, 26 Agosto 2010 09:36 )
13°C
16°C
19°C
19°C
Homologação

